<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Sistema desenvolvido pela Unicamp interpreta sinais elétricos do cérebro	</title>
	<atom:link href="https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html</link>
	<description>Informação que inclui</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 00:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: marcos coutrim		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4854</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcos coutrim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4854</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4853&quot;&gt;Vera Garcia&lt;/a&gt;.

Obrigado, Vera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4853">Vera Garcia</a>.</p>
<p>Obrigado, Vera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vera Garcia		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vera Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4853</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4852&quot;&gt;marcos coutrim&lt;/a&gt;.

Oi Marcos!
Veja se consegue falar com ele através desses emails:
pvictor@dmcsi.fee.unicamp.br
paulo@cotuca.unicamp.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4852">marcos coutrim</a>.</p>
<p>Oi Marcos!<br />
Veja se consegue falar com ele através desses emails:<br />
<a href="mailto:pvictor@dmcsi.fee.unicamp.br">pvictor@dmcsi.fee.unicamp.br</a><br />
<a href="mailto:paulo@cotuca.unicamp.br">paulo@cotuca.unicamp.br</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcos coutrim		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4852</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcos coutrim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4852</guid>

					<description><![CDATA[olá! Vera,
tenho interesse em adquirir esta solução para me auxiliar no trabalho.
estou com um problema neuromuscular que me reduziu a força e os movimentos.
não estou conseguindo contato com o prof.
por favor, dá uma &quot;maozinha&quot;.
obrigado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>olá! Vera,<br />
tenho interesse em adquirir esta solução para me auxiliar no trabalho.<br />
estou com um problema neuromuscular que me reduziu a força e os movimentos.<br />
não estou conseguindo contato com o prof.<br />
por favor, dá uma &#8220;maozinha&#8221;.<br />
obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cinthia ferreira		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4851</link>

		<dc:creator><![CDATA[cinthia ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4851</guid>

					<description><![CDATA[Minha mãe não fala em decorrencia de esclerose lateral amiotrofica. Esse aparelho funciona para ela?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minha mãe não fala em decorrencia de esclerose lateral amiotrofica. Esse aparelho funciona para ela?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Prof. Paulo Miguel		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prof. Paulo Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4850</guid>

					<description><![CDATA[Aos que perguntaram sobre palestras/treinamento relativos à tecnologia  www.meligue.com , favor escrever para    treinamento@emotiv.net.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos que perguntaram sobre palestras/treinamento relativos à tecnologia  <a href="http://www.meligue.com" rel="nofollow ugc">http://www.meligue.com</a> , favor escrever para    <a href="mailto:treinamento@emotiv.net.br">treinamento@emotiv.net.br</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Regina		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4849</guid>

					<description><![CDATA[Eu também, minha amiga... família é o nosso porto seguro, a força que nos impulsiona para a vida...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um beijo!! Saudades...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu também, minha amiga&#8230; família é o nosso porto seguro, a força que nos impulsiona para a vida&#8230;</p>
<p>Um beijo!! Saudades&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vera (Deficiente Ciente)		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vera (Deficiente Ciente)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4848</guid>

					<description><![CDATA[Regina,&lt;br /&gt;Saudades de você...&lt;br /&gt;Passei um ano maravilhoso ao lado da família. E você, querida??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um beijão para você também!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regina,<br />Saudades de você&#8230;<br />Passei um ano maravilhoso ao lado da família. E você, querida??</p>
<p>Um beijão para você também!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Regina		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4847</guid>

					<description><![CDATA[É fascinante ver como o mundo evolui e a tecnologia é utilizada a nosso favor... É maravilhoso este projeto...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Verinha, espero que tenhas tido uma excelente passagem de ano e que 2011 só lhe traga coisas boas (mais ainda!!)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um beijão do tamanho do mundo pra vc!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É fascinante ver como o mundo evolui e a tecnologia é utilizada a nosso favor&#8230; É maravilhoso este projeto&#8230;</p>
<p>Verinha, espero que tenhas tido uma excelente passagem de ano e que 2011 só lhe traga coisas boas (mais ainda!!)</p>
<p>Um beijão do tamanho do mundo pra vc!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vera (Deficiente Ciente)		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vera (Deficiente Ciente)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4846</guid>

					<description><![CDATA[Realmente, Paulo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo o prof. Paulo Miguel, ele pretende criar turmas especiais de treinamento para assistentes e usuários, além de criar programas especiais para inclusão.&lt;br /&gt;Certamente esta inovação tecnológica ajudará muitas pessoas com paralisia ou deficiência física.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, Paulo.</p>
<p>Segundo o prof. Paulo Miguel, ele pretende criar turmas especiais de treinamento para assistentes e usuários, além de criar programas especiais para inclusão.<br />Certamente esta inovação tecnológica ajudará muitas pessoas com paralisia ou deficiência física.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo Becare Henrique		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/sistema-desenvolvido-pela-unicamp.html#comment-4845</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo Becare Henrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/2011/01/sistema-desenvolvido-pela-unicamp-interpreta-sinais-eletricos-do-cerebro.html#comment-4845</guid>

					<description><![CDATA[Interessantíssimo, sob todos os aspectos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantíssimo, sob todos os aspectos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
