<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Desenho Universal: Casa para a vida inteira	</title>
	<atom:link href="https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html</link>
	<description>Informação que inclui</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 19:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Deyse Anne marinho		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deyse Anne marinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=4106#comment-5853</guid>

					<description><![CDATA[Oi, sempre achei interessante o assunto acessibilidade, mas aumentou depois que comecei a cursar arquitetura e a incluir este tema em meu trabalho final de graduação, incluindo casas acessíveis para meus estudos de caso, gostaria de saber como faço para obter mais informações e se haveria a possibilidade de receber informações e arquivos fotográficos para ajudar em meu trabalho de graduação.

Salientando que estes tópicos abordados serão útil para a elaboração de meu projeto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, sempre achei interessante o assunto acessibilidade, mas aumentou depois que comecei a cursar arquitetura e a incluir este tema em meu trabalho final de graduação, incluindo casas acessíveis para meus estudos de caso, gostaria de saber como faço para obter mais informações e se haveria a possibilidade de receber informações e arquivos fotográficos para ajudar em meu trabalho de graduação.</p>
<p>Salientando que estes tópicos abordados serão útil para a elaboração de meu projeto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vera Garcia		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vera Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=4106#comment-5852</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5851&quot;&gt;Daniel&lt;/a&gt;.

Muito interessante, Daniel. Não conhecia a história desse ex-piloto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5851">Daniel</a>.</p>
<p>Muito interessante, Daniel. Não conhecia a história desse ex-piloto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 03:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=4106#comment-5851</guid>

					<description><![CDATA[Esse conceito do &quot;desenho universal&quot; sempre me interessou, principalmente depois de um acidente que deixou o Esteve Pujol, um ex-piloto de rali espanhol da equipe oficial da KTM, paraplégico em 2007, e mesmo antes disso acontecer ele já havia mandado construir uma casa com esse conceito pensando na velhice ou num eventual acidente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse conceito do &#8220;desenho universal&#8221; sempre me interessou, principalmente depois de um acidente que deixou o Esteve Pujol, um ex-piloto de rali espanhol da equipe oficial da KTM, paraplégico em 2007, e mesmo antes disso acontecer ele já havia mandado construir uma casa com esse conceito pensando na velhice ou num eventual acidente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vera Garcia		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vera Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=4106#comment-5850</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5849&quot;&gt;Flávinho Caldeira&lt;/a&gt;.

Obrigada, Flávinho!

Beijos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5849">Flávinho Caldeira</a>.</p>
<p>Obrigada, Flávinho!</p>
<p>Beijos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Flávinho Caldeira		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/desenho-universal-casa-para-a-vida-inteira.html#comment-5849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flávinho Caldeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=4106#comment-5849</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom esse post, as dicas parecem óbvias mas na construção ou reforma, esses dados são de vital importância para o sucesso do projeto!
Mais uma vez, Vera nos traz dados de grande relevância! Parabéns!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse post, as dicas parecem óbvias mas na construção ou reforma, esses dados são de vital importância para o sucesso do projeto!<br />
Mais uma vez, Vera nos traz dados de grande relevância! Parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
