<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Adaptada aos deficientes, Londres serve de inspiração ao Rio-2016	</title>
	<atom:link href="https://www.deficienteciente.com.br/adaptada-aos-deficientes-londres-serve-de-inspiracao-ao-rio-2016.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deficienteciente.com.br/adaptada-aos-deficientes-londres-serve-de-inspiracao-ao-rio-2016.html</link>
	<description>Informação que inclui</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2012 17:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: vladimir pereira		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/adaptada-aos-deficientes-londres-serve-de-inspiracao-ao-rio-2016.html#comment-10317</link>

		<dc:creator><![CDATA[vladimir pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 17:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=11732#comment-10317</guid>

					<description><![CDATA[Poxa, será que aqui no Rio vai ser assim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, será que aqui no Rio vai ser assim?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: vilson godoi		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/adaptada-aos-deficientes-londres-serve-de-inspiracao-ao-rio-2016.html#comment-10316</link>

		<dc:creator><![CDATA[vilson godoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 13:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=11732#comment-10316</guid>

					<description><![CDATA[Para termos uma total acessibilidade,não depende só dos govenante,depende tambem da população de cada Estado,hoje o que mais prejudica o cadeirante são as calçadas,muito ruins,os proprietários de imóveis não cuidam bem de sua frente, aliás toda a população que usa calçadas são prejudicadas, idosos, mães com carrinho de bebês, pessoas com mobilidade reduzida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para termos uma total acessibilidade,não depende só dos govenante,depende tambem da população de cada Estado,hoje o que mais prejudica o cadeirante são as calçadas,muito ruins,os proprietários de imóveis não cuidam bem de sua frente, aliás toda a população que usa calçadas são prejudicadas, idosos, mães com carrinho de bebês, pessoas com mobilidade reduzida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edson Bazam		</title>
		<link>https://www.deficienteciente.com.br/adaptada-aos-deficientes-londres-serve-de-inspiracao-ao-rio-2016.html#comment-10315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edson Bazam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 13:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deficienteciente.com.br/?p=11732#comment-10315</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil, ainda com a mente voltada à idéia que lugar de deficiente físico é em casa e o descaso, só busca mudanças para atender imposições como as feitas pelos comitês organizadores das Olimpíadas e da Copa. Visa o retorno financeiro que terá ao receber essas competições, e nem tenta disfarçar. Apenas 50% da frota de ônibus adaptados, e em larga escala sucateada, é vergonhoso para uma cidade do porte do Rio de Janeiro e sua importância turística dentro do território brasileiro. Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, conta com 100% de sua frota acessível. Quando nossos governantes passarão a respeitar o povo que aqui mora e paga alta carga tributária para ser humilhada assim? (Edson Bazam, Tetraplégico desde 1981)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil, ainda com a mente voltada à idéia que lugar de deficiente físico é em casa e o descaso, só busca mudanças para atender imposições como as feitas pelos comitês organizadores das Olimpíadas e da Copa. Visa o retorno financeiro que terá ao receber essas competições, e nem tenta disfarçar. Apenas 50% da frota de ônibus adaptados, e em larga escala sucateada, é vergonhoso para uma cidade do porte do Rio de Janeiro e sua importância turística dentro do território brasileiro. Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, conta com 100% de sua frota acessível. Quando nossos governantes passarão a respeitar o povo que aqui mora e paga alta carga tributária para ser humilhada assim? (Edson Bazam, Tetraplégico desde 1981)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
